أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 12.7289€ | -2.69% | -- | 4.65K€ | |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 62.6003€ | +0.76% | -- | 886.66€ | |
ISCF iShares International Small Cap Equity Factor ETF | 38.5753€ | +0.80% | -- | 11.15K€ | |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 54.1585€ | +0.70% | -- | 9.08K€ | |
ISCV iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 65.2774€ | +1.06% | -- | 5.37K€ | |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 64.8010€ | +0.17% | -- | 37.60K€ | |
ISHP First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF | 29.3561€ | +0.00% | -- | 0.86€ | |
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF | 40.8362€ | +1.55% | -- | 19.19K€ | |
ISMF iShares Managed Futures Active ETF | 24.3887€ | -0.43% | -- | 3.54K€ | |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 41.9379€ | +0.26% | -- | 80.90K€ | |
ISRA VanEck Israel ETF | 57.9726€ | +0.51% | -- | 2.24K€ | |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 15.8455€ | -2.44% | -- | 866.02€ | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF of iShares Trust | 41.4219€ | +0.07% | -- | 147.80K€ | |
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | 16.1551€ | +4.13% | -- | 73.06K€ | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 45.0339€ | +1.48% | -- | 6.06K€ |
7276 - 7290 من 11220 نتائج
سعر السهم