Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $827,93k | $1,91 bill. | 82 628,50 +0,67 % |
2 ETH/EUR $447,00k | $386,24 mrd. | 2 751,45 +0,25 % |
3 XRP/EUR $100,77k | $135,76 mrd. | 1,94 −1,70 % |
4 BNB/EUR $3,18k | $129,94 mrd. | 813,80 +1,74 % |
5 SOL/EUR $92,31k | $78,94 mrd. | 122,51 −0,07 % |
6 USDC/EUR $297,89k | $74,96 mrd. | 0,86 −0,03 % |
7 TRX/EUR $11,66k | $27,73 mrd. | 0,25 −0,75 % |
Høyeste omsetning
Mer