Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,46 M | 0,00018 -- | -11,48 % |
2 DYDX/USDT $7,81 M | 0,17 -- | -9,05 % |
3 TON/USDT $42,50 M | 2,52 -- | -7,25 % |
4 MAJOR/USDT $103,63 k | 0,073 -- | -6,34 % |
5 JTO/USDT $6,05 M | 0,55 -- | -6,03 % |
6 ROBO/USDT $774,01 k | 0,022 -- | -4,50 % |
7 DASH/USDT $2,51 M | 50,31 -- | -3,38 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,42 M | -- | 1,28 -1,51 % |
2 MEGA/USDT $88,63 M | -- | 0,12 +1,90 % |
3 RLUSD/USDT $8,29 M | -- | 1,00 -0,02 % |
4 GRASS/USDT $1,06 M | -- | 0,37 +0,03 % |
5 CHIP/USDT $7,87 M | -- | 0,072 +28,05 % |
6 USDS/USDT $15,96 k | -- | 0,99 +0,01 % |
7 OFC/USDT $1,25 M | -- | 0,049 +11,32 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,60 M | $1,60 Bn | 80 179,30 +0,19 % |
2 ETH/USDT $207,63 M | $278,27 Md | 2 307,36 +0,71 % |
3 XRP/USDT $24,88 M | $87,61 Md | 1,41 +2,27 % |
4 BNB/USDT $7,27 M | $87,40 Md | 649,10 +1,87 % |
5 USDC/USDT $61,40 M | $78,09 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $97,58 M | $53,05 Md | 91,95 +3,98 % |
7 TRX/USDT $18,72 M | $33,26 Md | 0,35 +0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,60 M | $374,60 M | 80 179,40 +0,19 % |
2 ETH/USDT $207,63 M | $207,63 M | 2 307,36 +0,71 % |
3 SOL/USDT $97,58 M | $97,58 M | 91,95 +3,98 % |
4 MEGA/USDT $88,63 M | $88,63 M | 0,12 +1,90 % |
5 USDC/USDT $61,40 M | $61,40 M | 1,00 +0,00 % |
6 TON/USDT $42,50 M | $42,50 M | 2,52 -7,25 % |
7 DOGE/USDT $38,00 M | $38,00 M | 0,10 +1,52 % |