Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT €4,20 jt | 0,00010 -- | +23,94% |
2 OKB/USDT €221,29 jt | 229,70 -- | +18,33% |
3 CAT/USDT €1,20 jt | 0,0000091 -- | +17,14% |
4 UXLINK/USDT €150,01 rb | 0,090 -- | +13,59% |
5 FXS/USDT €229,24 rb | 2,47 -- | +12,40% |
6 MERL/USDT €8,36 jt | 0,33 -- | +11,04% |
7 IP/USDT €26,37 jt | 10,25 -- | +10,24% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ILV/USDT €163,54 rb | 14,96 -- | -5,48% |
2 ZEUS/USDT €1,20 jt | 0,11 -- | -5,17% |
3 PSTAKE/USDT €1,15 jt | 0,023 -- | -5,00% |
4 MORPHO/USDT €11,75 jt | 1,84 -- | -4,64% |
5 GRT/USDT €485,85 rb | 0,084 -- | -4,07% |
6 XPL/USDT €99,89 jt | 0,87 -- | -4,05% |
7 LDO/USDT €5,21 jt | 1,21 -- | -3,96% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €889,30 jt | €2,07 T | 122.508,30 +2,00% |
2 ETH/USDT €632,56 jt | €462,24 M | 4.493,28 -0,08% |
3 XRP/USDT €93,30 jt | €153,97 M | 3,01 -0,42% |
4 BNB/USDT €70,62 jt | €139,20 M | 1.173,60 +6,66% |
5 SOL/USDT €209,84 jt | €106,61 M | 229,55 -1,05% |
6 USDC/USDT €68,52 jt | €64,16 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €664,20 rb | €32,62 M | 4.492,34 -0,02% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €889,30 jt | €889,30 jt | 122.508,30 +2,00% |
2 ETH/USDT €632,56 jt | €632,56 jt | 4.493,28 -0,08% |
3 OKB/USDT €221,29 jt | €221,29 jt | 229,70 +18,33% |
4 SOL/USDT €209,84 jt | €209,84 jt | 229,55 -1,05% |
5 DOGE/USDT €193,07 jt | €193,07 jt | 0,25 -2,79% |
6 XPL/USDT €99,89 jt | €99,89 jt | 0,87 -4,05% |
7 XRP/USDT €93,30 jt | €93,30 jt | 3,01 -0,42% |