Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,60 jt | 0,12 -- | +14,99% |
2 CSPR/USDT $1,77 jt | 0,0030 -- | +3,51% |
3 NMR/USDT $184,79 rb | 9,26 -- | +3,45% |
4 AIXBT/USDT $338,86 rb | 0,033 -- | +2,16% |
5 SNT/USDT $85,95 rb | 0,010 -- | +1,76% |
6 ELF/USDT $1,44 jt | 0,081 -- | +1,29% |
7 SWFTC/USDT $93,56 rb | 0,0035 -- | +1,12% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,80 jt | -- | 0,75 -4,87% |
2 EDGE/USDT $42,12 jt | -- | 1,22 -11,24% |
3 MEGA/USDT $1,79 jt | -- | 0,092 -11,53% |
4 RLUSD/USDT $10,14 jt | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $479,85 rb | -- | 0,30 -9,46% |
6 CHIP/USDT $375,74 rb | -- | 0,053 -12,31% |
7 USDS/USDT $31,00 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,01 jt | $1,57 T | 78.522,80 -2,68% |
2 ETH/USDT $244,38 jt | $264,78 M | 2.195,82 -2,75% |
3 BNB/USDT $9,74 jt | $89,06 M | 661,60 -3,54% |
4 XRP/USDT $41,99 jt | $87,59 M | 1,41 -3,66% |
5 USDC/USDT $58,11 jt | $77,00 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $57,82 jt | $50,58 M | 87,60 -4,20% |
7 TRX/USDT $17,86 jt | $33,37 M | 0,35 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,01 jt | $456,01 jt | 78.522,80 -2,68% |
2 ETH/USDT $244,38 jt | $244,38 jt | 2.195,82 -2,75% |
3 USDG/USDT $58,27 jt | $58,27 jt | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $58,11 jt | $58,11 jt | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $57,82 jt | $57,82 jt | 87,60 -4,20% |
6 DOGE/USDT $46,06 jt | $46,06 jt | 0,11 -4,26% |
7 EDGE/USDT $42,12 jt | $42,12 jt | 1,22 -11,24% |