Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,04 jt | 0,00089 -- | -20,26% |
2 MERL/USDT $2,10 jt | 0,030 -- | -18,62% |
3 SD/USDT $496,53 rb | 0,16 -- | -14,79% |
4 RESOLV/USDT $401,29 rb | 0,029 -- | -12,05% |
5 CFX/USDT $3,89 jt | 0,063 -- | -11,85% |
6 CETUS/USDT $36,82 rb | 0,026 -- | -10,93% |
7 EIGEN/USDT $417,62 rb | 0,19 -- | -10,93% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,80 jt | -- | 0,75 +1,06% |
2 EDGE/USDT $73,77 jt | -- | 1,22 -10,13% |
3 MEGA/USDT $1,80 jt | -- | 0,092 -9,57% |
4 RLUSD/USDT $8,91 jt | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $457,63 rb | -- | 0,30 -9,16% |
6 CHIP/USDT $359,71 rb | -- | 0,054 -8,32% |
7 USDS/USDT $25,42 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,40 jt | $1,56 T | 77.999,90 -3,18% |
2 ETH/USDT $279,05 jt | $262,41 M | 2.175,88 -3,73% |
3 BNB/USDT $10,49 jt | $88,00 M | 653,10 -4,71% |
4 XRP/USDT $42,81 jt | $87,12 M | 1,40 -3,81% |
5 USDC/USDT $49,42 jt | $76,99 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $61,73 jt | $49,75 M | 86,13 -5,34% |
7 TRX/USDT $17,66 jt | $33,33 M | 0,35 -0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,40 jt | $529,40 jt | 77.999,90 -3,18% |
2 ETH/USDT $279,05 jt | $279,05 jt | 2.175,88 -3,73% |
3 EDGE/USDT $73,77 jt | $73,77 jt | 1,22 -10,13% |
4 SOL/USDT $61,73 jt | $61,73 jt | 86,13 -5,34% |
5 USDC/USDT $49,42 jt | $49,42 jt | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $47,98 jt | $47,98 jt | 1,00 +0,03% |
7 DOGE/USDT $47,46 jt | $47,46 jt | 0,10 -4,66% |