Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,57 jt | 0,12 -- | +13,24% |
2 CSPR/USDT $1,76 jt | 0,0030 -- | +3,72% |
3 NMR/USDT $185,30 rb | 9,23 -- | +3,23% |
4 ELF/USDT $1,42 jt | 0,082 -- | +1,91% |
5 AIXBT/USDT $332,82 rb | 0,032 -- | +1,86% |
6 SWFTC/USDT $93,53 rb | 0,0035 -- | +1,64% |
7 DORA/USDT $186,70 rb | 0,0060 -- | +1,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,48 jt | -- | 0,74 -5,56% |
2 EDGE/USDT $42,51 jt | -- | 1,22 -10,71% |
3 MEGA/USDT $1,80 jt | -- | 0,092 -11,30% |
4 RLUSD/USDT $10,14 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $481,35 rb | -- | 0,30 -8,86% |
6 CHIP/USDT $374,43 rb | -- | 0,053 -11,99% |
7 USDS/USDT $31,00 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,80 jt | $1,57 T | 78.424,80 -2,73% |
2 ETH/USDT $246,25 jt | $264,81 M | 2.194,43 -2,83% |
3 BNB/USDT $9,83 jt | $88,95 M | 659,90 -3,64% |
4 XRP/USDT $42,55 jt | $87,55 M | 1,41 -3,13% |
5 USDC/USDT $60,01 jt | $77,00 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $58,50 jt | $50,57 M | 87,50 -4,14% |
7 TRX/USDT $17,92 jt | $33,31 M | 0,35 -0,01% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,80 jt | $456,80 jt | 78.424,80 -2,73% |
2 ETH/USDT $246,25 jt | $246,25 jt | 2.194,43 -2,83% |
3 USDC/USDT $60,01 jt | $60,01 jt | 1,00 +0,04% |
4 USDG/USDT $58,90 jt | $58,90 jt | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $58,50 jt | $58,50 jt | 87,50 -4,14% |
6 DOGE/USDT $47,30 jt | $47,30 jt | 0,11 -3,79% |
7 XRP/USDT $42,55 jt | $42,55 jt | 1,41 -3,12% |