Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,56 jt | 0,12 -- | +17,49% |
2 CSPR/USDT $1,76 jt | 0,0030 -- | +4,09% |
3 NMR/USDT $184,53 rb | 9,19 -- | +2,83% |
4 ELF/USDT $1,41 jt | 0,082 -- | +2,10% |
5 DORA/USDT $186,55 rb | 0,0060 -- | +1,89% |
6 SWFTC/USDT $93,53 rb | 0,0035 -- | +1,55% |
7 AIXBT/USDT $330,51 rb | 0,032 -- | +1,49% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,73 jt | 0,00094 -- | -17,21% |
2 SD/USDT $594,34 rb | 0,17 -- | -14,91% |
3 MERL/USDT $1,92 jt | 0,031 -- | -13,72% |
4 CFX/USDT $4,40 jt | 0,064 -- | -12,37% |
5 CHIP/USDT $374,34 rb | 0,054 -- | -11,06% |
6 2Z/USDT $197,51 rb | 0,089 -- | -11,03% |
7 RESOLV/USDT $376,39 rb | 0,030 -- | -11,03% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $14,34 jt | -- | 0,73 -5,49% |
2 EDGE/USDT $42,54 jt | -- | 1,22 -10,57% |
3 MEGA/USDT $1,80 jt | -- | 0,092 -11,02% |
4 RLUSD/USDT $10,14 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $478,67 rb | -- | 0,30 -8,72% |
6 CHIP/USDT $374,34 rb | -- | 0,054 -11,06% |
7 USDS/USDT $31,00 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,16 jt | $1,57 T | 78.439,00 -2,74% |
2 ETH/USDT $245,97 jt | $264,78 M | 2.194,25 -2,83% |
3 BNB/USDT $9,87 jt | $89,06 M | 660,00 -3,58% |
4 XRP/USDT $42,60 jt | $87,52 M | 1,41 -3,25% |
5 USDC/USDT $59,99 jt | $77,00 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $58,27 jt | $50,57 M | 87,49 -4,13% |
7 TRX/USDT $17,91 jt | $33,31 M | 0,35 -0,05% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456,16 jt | $456,16 jt | 78.439,00 -2,74% |
2 ETH/USDT $245,97 jt | $245,97 jt | 2.194,25 -2,83% |
3 USDC/USDT $59,99 jt | $59,99 jt | 1,00 +0,03% |
4 USDG/USDT $59,12 jt | $59,12 jt | 1,00 +0,05% |
5 SOL/USDT $58,27 jt | $58,27 jt | 87,49 -4,13% |
6 DOGE/USDT $47,59 jt | $47,59 jt | 0,11 -3,56% |
7 XRP/USDT $42,60 jt | $42,60 jt | 1,41 -3,25% |