Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,69 jt | 0,00087 -- | -19,26% |
2 MERL/USDT $1,34 jt | 0,030 -- | -9,54% |
3 WLFI/USDT $3,21 jt | 0,061 -- | -8,75% |
4 AEVO/USDT $290,56 rb | 0,027 -- | -8,62% |
5 PENDLE/USDT $265,86 rb | 1,82 -- | -8,62% |
6 RESOLV/USDT $339,20 rb | 0,030 -- | -7,96% |
7 CORE/USDT $2,16 jt | 0,036 -- | -7,80% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,34 jt | -- | 0,76 +3,93% |
2 EDGE/USDT $68,25 jt | -- | 1,23 -4,92% |
3 MEGA/USDT $1,31 jt | -- | 0,093 -4,81% |
4 RLUSD/USDT $5,61 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $286,01 rb | -- | 0,30 -3,42% |
6 CHIP/USDT $311,61 rb | -- | 0,055 -2,73% |
7 USDS/USDT $25,38 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,80 jt | $1,56 T | 78.119,40 -1,45% |
2 ETH/USDT $201,96 jt | $263,22 M | 2.179,67 -1,68% |
3 BNB/USDT $9,26 jt | $88,08 M | 653,30 -3,27% |
4 XRP/USDT $37,89 jt | $87,28 M | 1,41 -1,95% |
5 USDC/USDT $44,87 jt | $76,98 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $49,77 jt | $49,98 M | 86,41 -3,07% |
7 TRX/USDT $16,86 jt | $33,35 M | 0,35 +0,27% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,80 jt | $391,80 jt | 78.119,40 -1,45% |
2 ETH/USDT $201,96 jt | $201,96 jt | 2.179,67 -1,68% |
3 EDGE/USDT $68,25 jt | $68,25 jt | 1,23 -4,92% |
4 USDG/USDT $55,61 jt | $55,61 jt | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $49,77 jt | $49,77 jt | 86,41 -3,07% |
6 USDC/USDT $44,87 jt | $44,87 jt | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $40,17 jt | $40,17 jt | 0,10 -2,33% |