Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $4,60 jt | 0,12 -- | +14,77% |
2 NMR/USDT $186,22 rb | 9,27 -- | +3,53% |
3 CSPR/USDT $1,77 jt | 0,0029 -- | +2,65% |
4 AIXBT/USDT $340,12 rb | 0,032 -- | +2,11% |
5 ASP/USDT $26,72 rb | 0,029 -- | +2,07% |
6 SWFTC/USDT $94,11 rb | 0,0035 -- | +1,51% |
7 CITY/USDT $16,66 rb | 0,57 -- | +1,20% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,61 jt | 0,00089 -- | -18,86% |
2 SD/USDT $544,61 rb | 0,17 -- | -14,31% |
3 MERL/USDT $1,91 jt | 0,031 -- | -13,63% |
4 RESOLV/USDT $373,51 rb | 0,030 -- | -11,77% |
5 EDGE/USDT $41,80 jt | 1,21 -- | -11,55% |
6 CFX/USDT $4,17 jt | 0,064 -- | -11,51% |
7 2Z/USDT $197,36 rb | 0,089 -- | -11,29% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $15,33 jt | -- | 0,74 -3,91% |
2 EDGE/USDT $41,80 jt | -- | 1,21 -11,55% |
3 MEGA/USDT $1,79 jt | -- | 0,093 -11,09% |
4 RLUSD/USDT $10,14 jt | -- | 1,00 +0,03% |
5 GRASS/USDT $472,47 rb | -- | 0,30 -9,33% |
6 CHIP/USDT $369,78 rb | -- | 0,053 -10,52% |
7 USDS/USDT $31,00 rb | -- | 1,00 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,76 jt | $1,57 T | 78.414,60 -2,78% |
2 ETH/USDT $243,97 jt | $264,70 M | 2.195,01 -2,75% |
3 BNB/USDT $9,69 jt | $89,10 M | 661,70 -3,68% |
4 XRP/USDT $41,98 jt | $87,50 M | 1,41 -3,73% |
5 USDC/USDT $56,77 jt | $76,99 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $55,87 jt | $50,57 M | 87,55 -4,09% |
7 TRX/USDT $17,90 jt | $33,37 M | 0,35 -0,12% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $466,76 jt | $466,76 jt | 78.414,60 -2,78% |
2 ETH/USDT $243,97 jt | $243,97 jt | 2.195,01 -2,75% |
3 USDG/USDT $58,05 jt | $58,05 jt | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT $56,77 jt | $56,77 jt | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT $55,87 jt | $55,87 jt | 87,55 -4,09% |
6 DOGE/USDT $46,10 jt | $46,10 jt | 0,11 -4,33% |
7 XRP/USDT $41,98 jt | $41,98 jt | 1,41 -3,73% |