Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $1,97 млн | 0,00089 -- | -22,04 % |
2 MERL/USDT $2,08 млн | 0,030 -- | -17,25 % |
3 SD/USDT $490,78 тыс. | 0,16 -- | -13,61 % |
4 RESOLV/USDT $416,31 тыс. | 0,029 -- | -11,55 % |
5 CETUS/USDT $36,71 тыс. | 0,026 -- | -9,99 % |
6 WLFI/USDT $3,57 млн | 0,060 -- | -9,91 % |
7 ZBCN/USDT $362,26 тыс. | 0,0032 -- | -9,82 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $17,89 млн | -- | 0,75 +2,18 % |
2 EDGE/USDT $72,63 млн | -- | 1,23 -8,98 % |
3 MEGA/USDT $1,79 млн | -- | 0,091 -9,72 % |
4 RLUSD/USDT $8,54 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $455,87 тыс. | -- | 0,30 -8,30 % |
6 CHIP/USDT $356,79 тыс. | -- | 0,054 -6,92 % |
7 USDS/USDT $25,41 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,95 млн | $1,56 трлн | 78 020,40 -2,86 % |
2 ETH/USDT $277,47 млн | $262,77 млрд | 2 177,07 -3,30 % |
3 BNB/USDT $10,30 млн | $88,08 млрд | 653,50 -4,22 % |
4 XRP/USDT $41,91 млн | $87,22 млрд | 1,41 -3,24 % |
5 USDC/USDT $52,23 млн | $76,98 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $61,10 млн | $49,89 млрд | 86,27 -4,76 % |
7 TRX/USDT $17,62 млн | $33,34 млрд | 0,35 -0,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,95 млн | $527,95 млн | 78 020,40 -2,86 % |
2 ETH/USDT $277,47 млн | $277,47 млн | 2 177,07 -3,30 % |
3 EDGE/USDT $72,63 млн | $72,63 млн | 1,23 -8,98 % |
4 SOL/USDT $61,10 млн | $61,10 млн | 86,27 -4,76 % |
5 USDG/USDT $52,48 млн | $52,48 млн | 1,00 +0,03 % |
6 USDC/USDT $52,23 млн | $52,23 млн | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $45,98 млн | $45,98 млн | 0,10 -4,70 % |