热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €181.07万 | 0.00086 -- | -23.56% |
2 MERL/USDT €182.03万 | 0.030 -- | -17.71% |
3 SD/USDT €43.85万 | 0.16 -- | -14.11% |
4 RESOLV/USDT €35.01万 | 0.030 -- | -12.17% |
5 CFX/USDT €340.66万 | 0.063 -- | -11.87% |
6 PENDLE/USDT €31.58万 | 1.82 -- | -10.96% |
7 CETUS/USDT €3.19万 | 0.026 -- | -10.68% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €1,526.48万 | -- | 0.77 +4.13% |
2 EDGE/USDT €6,425.25万 | -- | 1.21 -10.21% |
3 MEGA/USDT €156.92万 | -- | 0.093 -8.64% |
4 RLUSD/USDT €750.93万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT €40.14万 | -- | 0.30 -8.32% |
6 CHIP/USDT €31.40万 | -- | 0.054 -8.57% |
7 USDS/USDT €2.18万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.57亿 | €4.57亿 | 78,104.80 -2.95% |
2 ETH/USDT €2.41亿 | €2.41亿 | 2,178.14 -3.39% |
3 EDGE/USDT €6,425.25万 | €6,425.25万 | 1.21 -10.21% |
4 SOL/USDT €5,356.96万 | €5,356.96万 | 86.16 -5.38% |
5 USDC/USDT €4,240.97万 | €4,240.97万 | 1.00 +0.04% |
6 DOGE/USDT €4,121.47万 | €4,121.47万 | 0.10 -4.51% |
7 USDG/USDT €3,787.43万 | €3,787.43万 | 1.00 +0.03% |