热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT A$132.30万 | 0.020 -- | -29.87% |
2 UXLINK/USDT A$30.54万 | 0.0025 -- | -13.03% |
3 KITE/USDT A$204.97万 | 0.15 -- | -11.42% |
4 CORE/USDT A$619.81万 | 0.028 -- | -9.94% |
5 LRC/USDT A$68.01万 | 0.019 -- | -9.22% |
6 BASED/USDT A$2,235.75万 | 0.10 -- | -9.07% |
7 ZRO/USDT A$110.23万 | 1.85 -- | -7.49% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.78亿 | A$1.96万亿 | 67,409.40 +0.39% |
2 ETH/USDT A$4.41亿 | A$3,658.77亿 | 2,074.25 +1.29% |
3 BNB/USDT A$753.83万 | A$1,218.11亿 | 612.60 -0.20% |
4 XRP/USDT A$4,408.55万 | A$1,190.12亿 | 1.32 -0.75% |
5 USDC/USDT A$1.59亿 | A$1,124.53亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT A$9,347.47万 | A$684.73亿 | 81.75 -2.34% |
7 TRX/USDT A$2,048.63万 | A$430.90亿 | 0.31 -1.37% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$6.78亿 | A$6.78亿 | 67,409.40 +0.39% |
2 ETH/USDT A$4.41亿 | A$4.41亿 | 2,074.24 +1.29% |
3 MON/USDT A$2.97亿 | A$2.97亿 | 0.023 +2.46% |
4 USDC/USDT A$1.59亿 | A$1.59亿 | 1.00 +0.02% |
5 SOL/USDT A$9,347.47万 | A$9,347.47万 | 81.75 -2.34% |
6 DOGE/USDT A$6,909.56万 | A$6,909.56万 | 0.091 -1.18% |
7 XAUT/USDT A$4,618.87万 | A$4,618.87万 | 4,596.50 +1.77% |