热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $295.19万 | 0.0010 -- | -14.52% |
2 BCH/USDT $922.04万 | 357.10 -- | -13.70% |
3 BABY/USDT $136.25万 | 0.016 -- | -13.54% |
4 PROS/USDT $1,633.12万 | 0.64 -- | -11.75% |
5 AIXBT/USDT $17.58万 | 0.030 -- | -9.99% |
6 CFX/USDT $224.10万 | 0.057 -- | -9.49% |
7 SAHARA/USDT $29.85万 | 0.034 -- | -9.38% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,633.12万 | -- | 0.64 -11.75% |
2 EDGE/USDT $79.76万 | -- | 1.22 -2.16% |
3 MEGA/USDT $107.47万 | -- | 0.089 -4.81% |
4 RLUSD/USDT $1,223.61万 | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT $24.99万 | -- | 0.29 -2.08% |
6 CHIP/USDT $69.68万 | -- | 0.049 -8.36% |
7 USDS/USDT $2.90万 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多