热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT S$20.68万 | 0.0015 -- | -11.93% |
2 PIXEL/USDT S$48.24万 | 0.0069 -- | -11.05% |
3 CORE/USDT S$277.31万 | 0.024 -- | -8.87% |
4 KITE/USDT S$201.83万 | 0.13 -- | -7.84% |
5 CATI/USDT S$35.40万 | 0.053 -- | -7.83% |
6 ZEUS/USDT S$3.29万 | 0.0075 -- | -7.28% |
7 BARD/USDT S$41.01万 | 0.30 -- | -6.96% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$4.07亿 | S$1.71万亿 | 66,778.90 +0.25% |
2 ETH/USDT S$2.53亿 | S$3,201.25亿 | 2,063.99 +0.72% |
3 XRP/USDT S$4,326.77万 | S$1,042.20亿 | 1.31 +0.31% |
4 BNB/USDT S$1,258.68万 | S$1,028.58亿 | 586.50 -0.61% |
5 USDC/USDT S$7,488.22万 | S$992.57亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT S$8,542.01万 | S$586.34亿 | 79.67 +0.72% |
7 TRX/USDT S$1,428.85万 | S$384.10亿 | 0.31 -0.02% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MON/USDT S$4.53亿 | S$4.53亿 | 0.026 +12.56% |
2 BTC/USDT S$4.07亿 | S$4.07亿 | 66,778.90 +0.25% |
3 ETH/USDT S$2.53亿 | S$2.53亿 | 2,063.99 +0.72% |
4 SOL/USDT S$8,542.01万 | S$8,542.01万 | 79.67 +0.72% |
5 USDC/USDT S$7,488.22万 | S$7,488.22万 | 1.00 +0.00% |
6 DOGE/USDT S$4,853.06万 | S$4,853.06万 | 0.091 +1.25% |
7 XRP/USDT S$4,326.77万 | S$4,326.77万 | 1.31 +0.31% |