Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $8,21 jt | 0,092 -- | +26,95% |
2 RESOLV/USDT $9,18 jt | 0,11 -- | +22,90% |
3 ACT/USDT $4,20 jt | 0,023 -- | +20,93% |
4 NC/USDT $587,20 rb | 0,010 -- | +16,07% |
5 XCH/USDT $2,19 jt | 8,88 -- | +14,78% |
6 LAYER/USDT $5,26 jt | 0,25 -- | +11,08% |
7 STRK/USDT $11,56 jt | 0,14 -- | +10,20% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $3,35 jt | -- | 40,94 +1,28% |
2 MMT/USDT $17,70 jt | -- | 0,61 -1,64% |
3 KITE/USDT $8,21 jt | -- | 0,092 +26,95% |
4 VIRTUAL/USDT $2,77 jt | -- | 1,39 +1,05% |
5 MET/USDT $624,41 rb | -- | 0,35 +0,06% |
6 ZORA/USDT $213,11 rb | -- | 0,061 +3,70% |
7 PROVE/USDT $642,29 rb | -- | 0,59 -0,45% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $431,84 jt | $2,06 T | 103.635,20 +1,67% |
2 ETH/USDT $445,78 jt | $423,47 M | 3.512,57 +3,49% |
3 XRP/USDT $40,22 jt | $138,57 M | 2,30 +1,68% |
4 BNB/USDT $24,54 jt | $136,81 M | 993,50 -0,05% |
5 SOL/USDT $107,79 jt | $89,34 M | 161,65 +2,70% |
6 USDC/USDT $18,27 jt | $75,70 M | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,65 jt | $30,24 M | 3.503,89 +3,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $445,78 jt | $445,78 jt | 3.512,57 +3,49% |
2 BTC/USDT $431,84 jt | $431,84 jt | 103.635,20 +1,67% |
3 FIL/USDT $115,86 jt | $115,86 jt | 2,73 -4,40% |
4 SOL/USDT $107,79 jt | $107,79 jt | 161,65 +2,70% |
5 LTC/USDT $95,01 jt | $95,01 jt | 105,17 +5,31% |
6 DOGE/USDT $64,30 jt | $64,30 jt | 0,17 +1,44% |
7 ICP/USDT $61,51 jt | $61,51 jt | 7,56 -15,49% |