Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $564,57 rb | 0,086 -- | +14,37% |
2 AERGO/USDT $862,64 rb | 0,056 -- | +7,87% |
3 LIT/USDT $5,53 jt | 1,55 -- | +5,51% |
4 SPACE/USDT $68,00 jt | 0,0064 -- | +1,22% |
5 AEVO/USDT $387,82 rb | 0,029 -- | +1,06% |
6 OMI/USDT $42,08 rb | 0,00013 -- | +0,97% |
7 RESOLV/USDT $127,93 rb | 0,081 -- | +0,82% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 M | $1,39 T | 69.952,90 -7,01% |
2 ETH/USDT $1,09 M | $248,47 M | 2.068,56 -6,25% |
3 BNB/USDT $39,95 jt | $92,00 M | 679,10 -8,44% |
4 XRP/USDT $103,71 jt | $82,40 M | 1,35 -13,58% |
5 USDC/USDT $138,45 jt | $70,82 M | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $277,38 jt | $50,13 M | 89,37 -5,70% |
7 TRX/USDT $17,80 jt | $26,35 M | 0,27 -2,38% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 M | $1,31 M | 69.949,20 -7,02% |
2 ETH/USDT $1,09 M | $1,09 M | 2.068,56 -6,25% |
3 SOL/USDT $277,38 jt | $277,38 jt | 89,37 -5,70% |
4 USDC/USDT $138,45 jt | $138,45 jt | 1,00 +0,05% |
5 DOGE/USDT $115,31 jt | $115,31 jt | 0,098 -7,08% |
6 XAUT/USDT $109,25 jt | $109,25 jt | 4.808,30 -4,68% |
7 XRP/USDT $103,71 jt | $103,71 jt | 1,35 -13,58% |