Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 KAT/USDT A$10,88 jt | 0,011 -- | +13,40% |
2 TURBO/USDT A$5,35 jt | 0,0011 -- | +8,88% |
3 ZEUS/USDT A$94,68 rb | 0,0096 -- | +8,83% |
4 CETUS/USDT A$323,06 rb | 0,022 -- | +7,25% |
5 PARTI/USDT A$442,40 rb | 0,085 -- | +4,71% |
6 WLFI/USDT A$5,10 jt | 0,098 -- | +4,00% |
7 TRA/USDT A$77,67 rb | 0,29 -- | +2,25% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT A$365,07 rb | 2,00 -- | -14,60% |
2 SSV/USDT A$568,29 rb | 2,32 -- | -10,48% |
3 HUMA/USDT A$1,67 jt | 0,015 -- | -10,34% |
4 RESOLV/USDT A$2,99 jt | 0,055 -- | -9,14% |
5 PYTH/USDT A$1,34 jt | 0,039 -- | -9,07% |
6 WAXP/USDT A$472,31 rb | 0,0068 -- | -8,47% |
7 WOO/USDT A$98,45 rb | 0,017 -- | -8,19% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$446,85 jt | A$1,95 T | 68.805,70 -2,66% |
2 ETH/USDT A$349,58 jt | A$357,71 M | 2.081,54 -3,46% |
3 BNB/USDT A$7,03 jt | A$122,19 M | 629,40 -2,15% |
4 XRP/USDT A$33,01 jt | A$121,71 M | 1,39 -3,19% |
5 USDC/USDT A$22,79 jt | A$112,48 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT A$62,94 jt | A$71,22 M | 87,53 -2,59% |
7 TRX/USDT A$21,33 jt | A$42,43 M | 0,31 +1,96% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$446,85 jt | A$446,85 jt | 68.805,70 -2,66% |
2 ETH/USDT A$349,58 jt | A$349,58 jt | 2.081,54 -3,46% |
3 DOGE/USDT A$63,16 jt | A$63,16 jt | 0,091 -3,03% |
4 SOL/USDT A$62,94 jt | A$62,94 jt | 87,53 -2,59% |
5 XRP/USDT A$33,01 jt | A$33,01 jt | 1,39 -3,19% |
6 USDC/USDT A$22,79 jt | A$22,79 jt | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT A$21,33 jt | A$21,33 jt | 0,31 +1,96% |