Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,59 M | 0,00019 -- | -11,59% |
2 JTO/USDT $8,61 M | 0,59 -- | -9,24% |
3 DOGS/USDT $6,19 M | 0,000081 -- | -7,67% |
4 MAJOR/USDT $114,56 mil | 0,073 -- | -6,40% |
5 DYDX/USDT $8,81 M | 0,17 -- | -4,31% |
6 TON/USDT $46,20 M | 2,59 -- | -4,04% |
7 BABY/USDT $658,71 mil | 0,016 -- | -3,96% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $2,01 M | -- | 1,28 -3,06% |
2 MEGA/USDT $34,69 M | -- | 0,12 +0,66% |
3 RLUSD/USDT $8,60 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $1,06 M | -- | 0,37 +2,50% |
5 CHIP/USDT $6,73 M | -- | 0,072 +29,89% |
6 USDS/USDT $27,55 mil | -- | 1,00 +0,03% |
7 OFC/USDT $1,27 M | -- | 0,048 +10,50% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,09 M | $1,60 Bi | 80 162,30 -0,09% |
2 ETH/USDT $233,29 M | $279,88 mM | 2318,11 +0,86% |
3 XRP/USDT $23,33 M | $87,90 mM | 1,42 +2,00% |
4 BNB/USDT $7,48 M | $87,39 mM | 648,50 +0,71% |
5 USDC/USDT $53,17 M | $78,24 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $89,63 M | $53,32 mM | 92,40 +4,24% |
7 TRX/USDT $19,88 M | $33,19 mM | 0,35 +0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $387,09 M | $387,09 M | 80 162,20 -0,09% |
2 ETH/USDT $233,29 M | $233,29 M | 2318,11 +0,86% |
3 SOL/USDT $89,63 M | $89,63 M | 92,40 +4,24% |
4 USDC/USDT $53,17 M | $53,17 M | 1,00 +0,02% |
5 TON/USDT $46,20 M | $46,20 M | 2,59 -4,04% |
6 DOGE/USDT $37,87 M | $37,87 M | 0,10 +0,38% |
7 MEGA/USDT $34,69 M | $34,69 M | 0,12 +0,66% |