Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT A$10,88 M | 0,011 -- | +13,40% |
2 TURBO/USDT A$5,35 M | 0,0011 -- | +8,88% |
3 ZEUS/USDT A$94,68 mil | 0,0096 -- | +8,83% |
4 CETUS/USDT A$323,06 mil | 0,022 -- | +7,25% |
5 PARTI/USDT A$442,40 mil | 0,085 -- | +4,71% |
6 WLFI/USDT A$5,10 M | 0,098 -- | +4,00% |
7 TRA/USDT A$77,67 mil | 0,29 -- | +2,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT A$365,07 mil | 2,00 -- | -14,60% |
2 SSV/USDT A$568,29 mil | 2,32 -- | -10,48% |
3 HUMA/USDT A$1,67 M | 0,015 -- | -10,34% |
4 RESOLV/USDT A$2,99 M | 0,055 -- | -9,14% |
5 PYTH/USDT A$1,34 M | 0,039 -- | -9,07% |
6 WAXP/USDT A$472,31 mil | 0,0068 -- | -8,47% |
7 WOO/USDT A$98,45 mil | 0,017 -- | -8,19% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$446,85 M | A$1,95 Bi | 68 805,70 -2,66% |
2 ETH/USDT A$349,58 M | A$357,71 mM | 2081,54 -3,46% |
3 BNB/USDT A$7,03 M | A$122,19 mM | 629,40 -2,15% |
4 XRP/USDT A$33,01 M | A$121,71 mM | 1,39 -3,19% |
5 USDC/USDT A$22,79 M | A$112,48 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT A$62,94 M | A$71,22 mM | 87,53 -2,59% |
7 TRX/USDT A$21,33 M | A$42,43 mM | 0,31 +1,96% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$446,85 M | A$446,85 M | 68 805,70 -2,66% |
2 ETH/USDT A$349,58 M | A$349,58 M | 2081,54 -3,46% |
3 DOGE/USDT A$63,16 M | A$63,16 M | 0,091 -3,03% |
4 SOL/USDT A$62,94 M | A$62,94 M | 87,53 -2,59% |
5 XRP/USDT A$33,01 M | A$33,01 M | 1,39 -3,19% |
6 USDC/USDT A$22,79 M | A$22,79 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT A$21,33 M | A$21,33 M | 0,31 +1,96% |