Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $564,56 mil | 0,086 -- | +14,37% |
2 AERGO/USDT $862,63 mil | 0,056 -- | +7,87% |
3 LIT/USDT $5,53 M | 1,55 -- | +5,51% |
4 SPACE/USDT $68,00 M | 0,0064 -- | +1,27% |
5 AEVO/USDT $387,82 mil | 0,029 -- | +1,06% |
6 OMI/USDT $42,08 mil | 0,00013 -- | +0,97% |
7 RESOLV/USDT $127,93 mil | 0,081 -- | +0,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 mM | $1,39 Bi | 69 949,20 -7,02% |
2 ETH/USDT $1,09 mM | $248,47 mM | 2068,56 -6,25% |
3 BNB/USDT $39,95 M | $92,00 mM | 679,10 -8,44% |
4 XRP/USDT $103,71 M | $82,40 mM | 1,35 -13,58% |
5 USDC/USDT $138,45 M | $70,82 mM | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $277,38 M | $50,13 mM | 89,37 -5,70% |
7 TRX/USDT $17,80 M | $26,35 mM | 0,27 -2,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,31 mM | $1,31 mM | 69 949,20 -7,02% |
2 ETH/USDT $1,09 mM | $1,09 mM | 2068,56 -6,25% |
3 SOL/USDT $277,38 M | $277,38 M | 89,37 -5,70% |
4 USDC/USDT $138,45 M | $138,45 M | 1,00 +0,05% |
5 DOGE/USDT $115,31 M | $115,31 M | 0,098 -7,08% |
6 XAUT/USDT $109,25 M | $109,25 M | 4808,30 -4,68% |
7 XRP/USDT $103,71 M | $103,71 M | 1,35 -13,58% |