熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $98.95萬 | 0.11 -- | -8.16% |
2 GLM/USDT $24.24萬 | 0.13 -- | -8.15% |
3 OL/USDT $12.98萬 | 0.0083 -- | -7.93% |
4 VINE/USDT $22.78萬 | 0.015 -- | -7.50% |
5 ZEUS/USDT $14.19萬 | 0.0052 -- | -6.71% |
6 RESOLV/USDT $33.60萬 | 0.030 -- | -6.00% |
7 SPK/USDT $30.05萬 | 0.030 -- | -5.77% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,395.09萬 | -- | 0.74 +1.60% |
2 EDGE/USDT $4,182.77萬 | -- | 1.23 -0.92% |
3 MEGA/USDT $105.68萬 | -- | 0.094 -0.63% |
4 RLUSD/USDT $316.79萬 | -- | 1.00 -0.01% |
5 GRASS/USDT $18.83萬 | -- | 0.30 -2.02% |
6 CHIP/USDT $22.76萬 | -- | 0.054 -1.88% |
7 USDS/USDT $2.70萬 | -- | 1.00 -0.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多