熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $152.11萬 | 0.11 -- | -11.49% |
2 SPK/USDT $45.94萬 | 0.030 -- | -8.83% |
3 ZEUS/USDT $14.55萬 | 0.0052 -- | -8.48% |
4 OL/USDT $12.90萬 | 0.0085 -- | -8.28% |
5 GLM/USDT $27.03萬 | 0.13 -- | -8.03% |
6 RESOLV/USDT $32.54萬 | 0.030 -- | -7.55% |
7 MERL/USDT $95.07萬 | 0.030 -- | -7.24% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,469.38萬 | -- | 0.73 +0.95% |
2 EDGE/USDT $4,296.41萬 | -- | 1.21 -3.19% |
3 MEGA/USDT $124.99萬 | -- | 0.093 -4.21% |
4 RLUSD/USDT $314.59萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $20.45萬 | -- | 0.30 -3.57% |
6 CHIP/USDT $25.05萬 | -- | 0.054 -5.66% |
7 USDS/USDT $2.74萬 | -- | 1.00 -0.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多